DOLAR

48,8500$%0,05

EURO

55,7783%0,28

STERLİN

64,8676£%0,34

GRAM ALTIN

6.729,87%0,01

ONS

4.284,59%-0,05

BİST100

%0,00

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,92 0,53 10:32:42
AKBNK 72,45 -0,69 10:32:44
AKSA 11,02 0,18 10:32:42
AKSEN 71,30 0,71 10:32:04
ALARK 110,00 0,73 10:32:44
ALTNY 13,74 -0,07 10:32:23
ANSGR 25,90 0,31 10:27:35
ARCLK 88,50 0,23 10:32:26
ASELS 379,50 -0,52 10:32:35
ASTOR 264,50 -0,56 10:32:42
BALSU 7,07 2,61 10:32:40
BERA 12,18 0,58 10:30:01
BIMAS 432,75 -0,23 10:32:43
BRSAN 670,50 0,45 10:32:10
BRYAT 1.565,00 0,13 10:32:42
BSOKE 9,40 -9,96 10:30:08
BTCIM 2,38 0,42 10:32:19
CANTE 1,17 0,00 10:32:44
CCOLA 77,80 -0,06 10:32:32
CIMSA 42,88 0,33 10:32:41
CVKMD 13,36 -3,19 10:32:31
CWENE 25,34 -1,48 10:32:38
DAPGM 4,54 3,89 10:32:42
DOAS 157,80 -0,19 10:32:29
DOHOL 20,40 0,79 10:31:56
DSTKF 1.304,00 -9,94 09:55:13
ECILC 64,10 0,55 10:31:29
EFOR 12,91 -9,47 10:32:42
EKGYO 19,87 -0,15 10:32:44
ENERY 13,01 -0,15 10:32:33
ENJSA 109,20 0,09 10:32:34
ENKAI 88,50 0,06 10:32:41
EREGL 38,74 0,52 10:32:21
ESEN 2,82 0,36 10:30:26
EUPWR 63,95 -0,31 10:32:42
EUREN 3,13 0,00 10:32:29
FENER 2,50 -0,40 10:32:07
FROTO 78,65 0,19 10:32:39
GARAN 132,60 -0,90 10:32:41
GENIL 6,41 -4,90 10:32:26
GESAN 48,60 1,21 10:32:42
GLRMK 146,60 -0,41 10:32:14
GRSEL 276,00 0,36 10:32:07
GRTHO 105,60 -9,97 10:32:35
GSRAY 0,90 0,00 10:31:31
GUBRF 450,50 0,50 10:32:33
HALKB 45,92 -0,30 10:32:43
HEKTS 2,27 0,00 10:32:09
IEYHO 110,20 -9,97 10:20:39
ISCTR 13,55 -0,66 10:32:40
ISMEN 33,24 0,00 10:32:40
IZENR 4,22 1,69 10:31:55
KCHOL 222,10 0,45 10:32:35
KLRHO 27,82 -9,97 10:32:40
KRDMD 47,24 1,20 10:32:41
KTLEV 14,62 -9,98 10:31:56
KUYAS 33,40 -9,97 10:32:42
MAGEN 17,90 -9,96 10:31:24
MAVI 38,98 0,52 10:32:42
MGROS 540,00 0,56 10:32:41
MIATK 24,12 6,91 10:32:43
MPARK 434,50 0,29 10:32:26
OBAMS 4,52 0,89 10:32:31
ODAS 6,89 -0,14 10:31:22
ODINE 303,75 -10,00 10:32:43
OTKAR 311,50 -1,35 10:30:22
OYAKC 21,36 0,95 10:32:38
PAHOL 1,01 2,02 10:32:36
PASEU 36,42 -9,99 10:32:21
PATEK 15,99 4,99 10:32:37
PETKM 23,02 0,09 10:32:36
PGSUS 150,50 0,13 10:32:34
PSGYO 1,91 1,60 10:32:07
QUAGR 2,27 -0,44 10:32:31
RALYH 130,00 -9,97 10:26:13
REEDR 4,05 0,50 10:32:35
SAHOL 91,20 0,11 10:32:35
SARKY 22,10 -0,36 10:31:36
SASA 2,26 0,00 10:32:41
SISE 40,52 0,30 10:32:40
SKBNK 5,51 -0,54 10:32:32
SOKM 59,20 1,11 10:31:02
TAVHL 280,75 -0,09 10:32:18
TCELL 100,60 -0,20 10:32:22
THYAO 299,25 0,25 10:32:41
TKFEN 277,50 4,32 10:32:40
TOASO 284,25 1,88 10:32:36
TRALT 50,05 -0,20 10:32:19
TRENJ 105,30 0,10 10:31:44
TRMET 141,10 -1,19 10:32:11
TSKB 10,83 0,56 10:32:43
TTKOM 54,65 0,28 10:32:42
TUKAS 2,38 1,71 10:32:10
TUPRS 412,75 0,43 10:32:37
TURSG 6,01 -0,17 10:32:34
ULKER 89,70 -0,50 10:32:41
VAKBN 34,16 -0,81 10:32:31
VESTL 22,32 0,18 10:32:37
YKBNK 36,76 -0,33 10:32:43
ZOREN 2,18 -0,46 10:32:33
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,92 0,53 10:32:42
AKBNK 72,45 -0,69 10:32:44
AKSA 11,02 0,18 10:32:42
AKSEN 71,30 0,71 10:32:04
ALARK 110,00 0,73 10:32:44
ALTNY 13,74 -0,07 10:32:23
ANSGR 25,90 0,31 10:27:35
ARCLK 88,50 0,23 10:32:26
ASELS 379,50 -0,52 10:32:35
ASTOR 264,50 -0,56 10:32:42
BALSU 7,07 2,61 10:32:40
BERA 12,18 0,58 10:30:01
BIMAS 432,75 -0,23 10:32:43
BRSAN 670,50 0,45 10:32:10
BRYAT 1.565,00 0,13 10:32:42
BSOKE 9,40 -9,96 10:30:08
BTCIM 2,38 0,42 10:32:19
CANTE 1,17 0,00 10:32:44
CCOLA 77,80 -0,06 10:32:32
CIMSA 42,88 0,33 10:32:41
CVKMD 13,36 -3,19 10:32:31
CWENE 25,34 -1,48 10:32:38
DAPGM 4,54 3,89 10:32:42
DOAS 157,80 -0,19 10:32:29
DOHOL 20,40 0,79 10:31:56
DSTKF 1.304,00 -9,94 09:55:13
ECILC 64,10 0,55 10:31:29
EFOR 12,91 -9,47 10:32:42
EKGYO 19,87 -0,15 10:32:44
ENERY 13,01 -0,15 10:32:33
ENJSA 109,20 0,09 10:32:34
ENKAI 88,50 0,06 10:32:41
EREGL 38,74 0,52 10:32:21
ESEN 2,82 0,36 10:30:26
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 63,95 -0,31 10:32:42
EUREN 3,13 0,00 10:32:29
FENER 2,50 -0,40 10:32:07
FROTO 78,65 0,19 10:32:39
GARAN 132,60 -0,90 10:32:41
GENIL 6,41 -4,90 10:32:26
GESAN 48,60 1,21 10:32:42
GLRMK 146,60 -0,41 10:32:14
GRSEL 276,00 0,36 10:32:07
GRTHO 105,60 -9,97 10:32:35
GSRAY 0,90 0,00 10:31:31
GUBRF 450,50 0,50 10:32:33
HALKB 45,92 -0,30 10:32:43
HEKTS 2,27 0,00 10:32:09
IEYHO 110,20 -9,97 10:20:39
ISCTR 13,55 -0,66 10:32:40
ISMEN 33,24 0,00 10:32:40
IZENR 4,22 1,69 10:31:55
KCHOL 222,10 0,45 10:32:35
KLRHO 27,82 -9,97 10:32:40
KRDMD 47,24 1,20 10:32:41
KTLEV 14,62 -9,98 10:31:56
KUYAS 33,40 -9,97 10:32:42
MAGEN 17,90 -9,96 10:31:24
MAVI 38,98 0,52 10:32:42
MGROS 540,00 0,56 10:32:41
MIATK 24,12 6,91 10:32:43
MPARK 434,50 0,29 10:32:26
OBAMS 4,52 0,89 10:32:31
ODAS 6,89 -0,14 10:31:22
ODINE 303,75 -10,00 10:32:43
OTKAR 311,50 -1,35 10:30:22
OYAKC 21,36 0,95 10:32:38
PAHOL 1,01 2,02 10:32:36
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 36,42 -9,99 10:32:21
PATEK 15,99 4,99 10:32:37
PETKM 23,02 0,09 10:32:36
PGSUS 150,50 0,13 10:32:34
PSGYO 1,91 1,60 10:32:07
QUAGR 2,27 -0,44 10:32:31
RALYH 130,00 -9,97 10:26:13
REEDR 4,05 0,50 10:32:35
SAHOL 91,20 0,11 10:32:35
SARKY 22,10 -0,36 10:31:36
SASA 2,26 0,00 10:32:41
SISE 40,52 0,30 10:32:40
SKBNK 5,51 -0,54 10:32:32
SOKM 59,20 1,11 10:31:02
TAVHL 280,75 -0,09 10:32:18
TCELL 100,60 -0,20 10:32:22
THYAO 299,25 0,25 10:32:41
TKFEN 277,50 4,32 10:32:40
TOASO 284,25 1,88 10:32:36
TRALT 50,05 -0,20 10:32:19
TRENJ 105,30 0,10 10:31:44
TRMET 141,10 -1,19 10:32:11
TSKB 10,83 0,56 10:32:43
TTKOM 54,65 0,28 10:32:42
TUKAS 2,38 1,71 10:32:10
TUPRS 412,75 0,43 10:32:37
TURSG 6,01 -0,17 10:32:34
ULKER 89,70 -0,50 10:32:41
VAKBN 34,16 -0,81 10:32:31
VESTL 22,32 0,18 10:32:37
YKBNK 36,76 -0,33 10:32:43
ZOREN 2,18 -0,46 10:32:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.