DOLAR

48,8534$%0,06

EURO

55,7591%0,25

STERLİN

64,8261£%0,27

GRAM ALTIN

6.696,98%-0,48

ONS

4.263,58%-0,54

BİST100

%0,00

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,74 -0,43 11:30:23
AKBNK 71,80 -1,58 11:30:57
AKSA 10,93 -0,64 11:30:34
AKSEN 70,50 -0,42 11:30:54
ALARK 108,40 -0,73 11:30:41
ALTNY 13,50 -1,82 11:30:39
ANSGR 25,80 -0,08 11:26:33
ARCLK 87,55 -0,85 11:29:35
ASELS 374,00 -1,97 11:30:57
ASTOR 265,00 -0,38 11:30:59
BALSU 7,08 2,76 11:30:44
BERA 12,00 -0,91 11:30:23
BIMAS 429,50 -0,98 11:30:24
BRSAN 663,50 -0,60 11:30:45
BRYAT 1.541,00 -1,41 11:30:09
BSOKE 9,40 -9,96 11:30:38
BTCIM 2,35 -0,84 11:29:23
CANTE 1,16 -0,85 11:30:48
CCOLA 77,40 -0,58 11:30:16
CIMSA 42,98 0,56 11:30:01
CVKMD 13,43 -2,68 11:30:51
CWENE 25,36 -1,40 11:30:35
DAPGM 4,50 2,97 11:30:24
DOAS 156,30 -1,14 11:30:49
DOHOL 20,24 0,00 11:30:14
DSTKF 1.304,00 -9,94 11:25:29
ECILC 64,10 0,55 11:30:41
EFOR 12,84 -9,96 11:30:41
EKGYO 19,79 -0,55 11:30:42
ENERY 13,09 0,46 11:30:29
ENJSA 109,00 -0,09 11:29:34
ENKAI 87,55 -1,02 11:30:23
EREGL 38,40 -0,36 11:30:45
ESEN 2,81 0,00 11:29:51
EUPWR 63,70 -0,70 11:30:31
EUREN 3,10 -0,96 11:30:44
FENER 2,47 -1,59 11:30:35
FROTO 78,50 0,00 11:30:31
GARAN 131,70 -1,57 11:30:56
GENIL 6,33 -6,08 11:30:39
GESAN 49,72 3,54 11:30:57
GLRMK 145,40 -1,22 11:30:55
GRSEL 275,25 0,09 11:24:48
GRTHO 110,20 -6,05 11:30:54
GSRAY 0,89 -1,11 11:30:37
GUBRF 439,00 -2,06 11:30:55
HALKB 45,90 -0,35 11:30:41
HEKTS 2,24 -1,32 11:30:21
IEYHO 110,20 -9,97 10:44:47
ISCTR 13,39 -1,83 11:30:31
ISMEN 33,02 -0,66 11:30:41
IZENR 4,24 2,17 11:30:41
KCHOL 220,40 -0,32 11:30:27
KLRHO 27,82 -9,97 11:20:33
KRDMD 46,98 0,64 11:29:50
KTLEV 14,62 -9,98 11:30:30
KUYAS 33,40 -9,97 11:29:50
MAGEN 17,90 -9,96 11:21:49
MAVI 38,60 -0,46 11:28:24
MGROS 535,00 -0,37 11:30:40
MIATK 23,98 6,29 11:30:47
MPARK 432,00 -0,29 11:30:33
OBAMS 4,48 0,00 11:30:24
ODAS 6,89 -0,14 11:30:25
ODINE 303,75 -10,00 11:18:54
OTKAR 309,50 -1,98 11:30:29
OYAKC 21,32 0,76 11:30:33
PAHOL 0,99 0,00 11:30:16
PASEU 36,42 -9,99 11:26:02
PATEK 15,80 3,74 11:30:55
PETKM 22,68 -1,39 11:30:56
PGSUS 149,10 -0,80 11:30:34
PSGYO 1,91 1,60 11:30:30
QUAGR 2,23 -2,19 11:28:02
RALYH 130,00 -9,97 10:40:53
REEDR 4,03 0,00 11:30:33
SAHOL 90,60 -0,55 11:30:55
SARKY 21,86 -1,44 11:30:55
SASA 2,24 -0,88 11:30:50
SISE 39,98 -1,04 11:30:35
SKBNK 5,44 -1,81 11:30:23
SOKM 58,90 0,60 11:28:24
TAVHL 279,00 -0,71 11:30:31
TCELL 99,75 -1,04 11:30:34
THYAO 296,25 -0,75 11:30:39
TKFEN 272,00 2,26 11:30:50
TOASO 283,00 1,43 11:30:19
TRALT 49,32 -1,66 11:30:54
TRENJ 102,70 -2,38 11:30:04
TRMET 137,50 -3,71 11:30:55
TSKB 10,69 -0,74 11:30:27
TTKOM 54,20 -0,55 11:30:37
TUKAS 2,40 2,56 11:30:58
TUPRS 412,25 0,30 11:30:41
TURSG 5,96 -1,00 11:30:39
ULKER 89,15 -1,11 11:30:55
VAKBN 33,96 -1,39 11:30:24
VESTL 21,88 -1,80 11:30:55
YKBNK 36,56 -0,87 11:30:43
ZOREN 2,15 -1,83 11:29:41
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,74 -0,43 11:30:23
AKBNK 71,80 -1,58 11:30:57
AKSA 10,93 -0,64 11:30:34
AKSEN 70,50 -0,42 11:30:54
ALARK 108,40 -0,73 11:30:41
ALTNY 13,50 -1,82 11:30:39
ANSGR 25,80 -0,08 11:26:33
ARCLK 87,55 -0,85 11:29:35
ASELS 374,00 -1,97 11:30:57
ASTOR 265,00 -0,38 11:30:59
BALSU 7,08 2,76 11:30:44
BERA 12,00 -0,91 11:30:23
BIMAS 429,50 -0,98 11:30:24
BRSAN 663,50 -0,60 11:30:45
BRYAT 1.541,00 -1,41 11:30:09
BSOKE 9,40 -9,96 11:30:38
BTCIM 2,35 -0,84 11:29:23
CANTE 1,16 -0,85 11:30:48
CCOLA 77,40 -0,58 11:30:16
CIMSA 42,98 0,56 11:30:01
CVKMD 13,43 -2,68 11:30:51
CWENE 25,36 -1,40 11:30:35
DAPGM 4,50 2,97 11:30:24
DOAS 156,30 -1,14 11:30:49
DOHOL 20,24 0,00 11:30:14
DSTKF 1.304,00 -9,94 11:25:29
ECILC 64,10 0,55 11:30:41
EFOR 12,84 -9,96 11:30:41
EKGYO 19,79 -0,55 11:30:42
ENERY 13,09 0,46 11:30:29
ENJSA 109,00 -0,09 11:29:34
ENKAI 87,55 -1,02 11:30:23
EREGL 38,40 -0,36 11:30:45
ESEN 2,81 0,00 11:29:51
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 63,70 -0,70 11:30:31
EUREN 3,10 -0,96 11:30:44
FENER 2,47 -1,59 11:30:35
FROTO 78,50 0,00 11:30:31
GARAN 131,70 -1,57 11:30:56
GENIL 6,33 -6,08 11:30:39
GESAN 49,72 3,54 11:30:57
GLRMK 145,40 -1,22 11:30:55
GRSEL 275,25 0,09 11:24:48
GRTHO 110,20 -6,05 11:30:54
GSRAY 0,89 -1,11 11:30:37
GUBRF 439,00 -2,06 11:30:55
HALKB 45,90 -0,35 11:30:41
HEKTS 2,24 -1,32 11:30:21
IEYHO 110,20 -9,97 10:44:47
ISCTR 13,39 -1,83 11:30:31
ISMEN 33,02 -0,66 11:30:41
IZENR 4,24 2,17 11:30:41
KCHOL 220,40 -0,32 11:30:27
KLRHO 27,82 -9,97 11:20:33
KRDMD 46,98 0,64 11:29:50
KTLEV 14,62 -9,98 11:30:30
KUYAS 33,40 -9,97 11:29:50
MAGEN 17,90 -9,96 11:21:49
MAVI 38,60 -0,46 11:28:24
MGROS 535,00 -0,37 11:30:40
MIATK 23,98 6,29 11:30:47
MPARK 432,00 -0,29 11:30:33
OBAMS 4,48 0,00 11:30:24
ODAS 6,89 -0,14 11:30:25
ODINE 303,75 -10,00 11:18:54
OTKAR 309,50 -1,98 11:30:29
OYAKC 21,32 0,76 11:30:33
PAHOL 0,99 0,00 11:30:16
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 36,42 -9,99 11:26:02
PATEK 15,80 3,74 11:30:55
PETKM 22,68 -1,39 11:30:56
PGSUS 149,10 -0,80 11:30:34
PSGYO 1,91 1,60 11:30:30
QUAGR 2,23 -2,19 11:28:02
RALYH 130,00 -9,97 10:40:53
REEDR 4,03 0,00 11:30:33
SAHOL 90,60 -0,55 11:30:55
SARKY 21,86 -1,44 11:30:55
SASA 2,24 -0,88 11:30:50
SISE 39,98 -1,04 11:30:35
SKBNK 5,44 -1,81 11:30:23
SOKM 58,90 0,60 11:28:24
TAVHL 279,00 -0,71 11:30:31
TCELL 99,75 -1,04 11:30:34
THYAO 296,25 -0,75 11:30:39
TKFEN 272,00 2,26 11:30:50
TOASO 283,00 1,43 11:30:19
TRALT 49,32 -1,66 11:30:54
TRENJ 102,70 -2,38 11:30:04
TRMET 137,50 -3,71 11:30:55
TSKB 10,69 -0,74 11:30:27
TTKOM 54,20 -0,55 11:30:37
TUKAS 2,40 2,56 11:30:58
TUPRS 412,25 0,30 11:30:41
TURSG 5,96 -1,00 11:30:39
ULKER 89,15 -1,11 11:30:55
VAKBN 33,96 -1,39 11:30:24
VESTL 21,88 -1,80 11:30:55
YKBNK 36,56 -0,87 11:30:43
ZOREN 2,15 -1,83 11:29:41